| Страна | P−, | P+, | Ntot, | N, | N/Ntot, | Занятость в различных секторах экономики, % N | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015 б.т.е./год | 1015 б.т.е./год | 103 | 103 | % | Прод. | Добыч. | Произв. | Электр. | Строит. | Торг. | Трансп. | Др. | |
| США | 100.6 | 69.6 | 295374 | 141730 | 48 | 1.6 | 0.4 | 11.5 | 0.8 | 7.9 | 21.7 | 4.4 | 51.8 |
| Китай (2002) | 67.1 | 63.2 | 1284500 | 737400 | 57 | 44.1 | 0.8 | 11.3 | 0.4 | 5.3 | 6.7 | 2.8 | 28.7 |
| Россия | 30.3 | 52.7 | 142754 | 68169 | 48 | 10.2 | 1.8 | 18.4 | 2.9 | 6.7 | 17.1 | 9.2 | 33.8 |
| Япония | 22.6 | 4.1 | 127660 | 63560 | 50 | 4.4 | 0.0 | 18.4 | 0.6 | 8.9 | 24.1 | 6.1 | 37.5 |
| Индия (1991) | 16.2 | 11.7 | 838568 | 314131 | 37 | 61.0 | 0.6 | 9.4 | 0.4 | 1.8 | 5.6 | 2.7 | 18.6 |
| Германия | 14.5 | 5.3 | 82465 | 36566 | 44 | 2.4 | 0.3 | 22.0 | 0.9 | 6.6 | 17.9 | 5.3 | 44.7 |
| Канада | 14.3 | 19.1 | 32805 | 16170 | 49 | 2.7 | 1.3 | 13.6 | 0.8 | 6.3 | 23.8 | 7.1 | 44.3 |
| Франция | 11.4 | 5.1 | 62947 | 24919 | 40 | 3.8 | 0.2 | 16.6 | 0.8 | 6.8 | 16.8 | 6.4 | 48.7 |
| Великобритания | 10.0 | 8.7 | 58653 | 28166 | 48 | 1.4 | 0.4 | 13.2 | 0.6 | 7.8 | 19.6 | 6.9 | 50.2 |
| Бразилия (2004) | 9.3 | 7.7 | 149760 | 84596 | 56 | 21.0 | 0.4 | 13.9 | 0.4 | 6.3 | 20.9 | 4.6 | 32.6 |
| Италия | 8.1 | 1.2 | 58135 | 22563 | 39 | 4.2 | 0.2 | 21.4 | 0.7 | 8.5 | 19.8 | 5.5 | 39.7 |
| Иран | 7.3 | 13.0 | 67032 | 19760 | 29 | 24.9 | 0.6 | 18.4 | 1.0 | 10.4 | 15.1 | 8.8 | 20.8 |
| Мексика | 6.9 | 10.3 | 103831 | 40792 | 39 | 14.9 | 0.5 | 16.9 | 0.5 | 7.8 | 28.9 | 4.5 | 26.1 |
| Саудовская Аравия (2006) | 6.7 | 25.5 | 27003 | 7523 | 28 | 4.0 | 1.4 | 6.7 | 1.1 | 11.1 | 19.3 | 3.9 | 52.7 |
| Испания | 6.6 | 1.4 | 43141 | 18973 | 44 | 5.3 | 0.3 | 16.4 | 0.6 | 12.4 | 22.0 | 5.9 | 37.1 |
| Австралия | 5.5 | 11.2 | 20329 | 9739 | 48 | 3.9 | 1.0 | 11.4 | 0.9 | 9.1 | 26.2 | 6.7 | 40.8 |
| Индонезия | 5.4 | 9.3 | 228896 | 94948 | 41 | 44.0 | 0.9 | 12.3 | 0.2 | 4.7 | 19.9 | 5.8 | 12.2 |
| ЮАР | 5.0 | 6.1 | 44344 | 12301 | 28 | 7.5 | 3.3 | 13.9 | 0.8 | 7.6 | 24.6 | 5.0 | 37.2 |
| Венесуэла (2006) | 3.1 | 8.2 | 26952 | 11225 | 42 | 9.1 | 0.7 | 12.0 | 0.4 | 9.4 | 23.3 | 8.1 | 36.9 |
| Аргентина | 2.9 | 3.7 | 23405 | 9634 | 41 | 1.1 | 0.3 | 14.1 | 0.5 | 8.5 | 23.5 | 6.7 | 45.2 |
| Пакистан | 2.3 | 1.6 | 158782 | 42816 | 27 | 43.0 | 0.1 | 13.7 | 0.7 | 5.8 | 14.8 | 5.7 | 16.1 |
| ОАЭ (2000) | 2.3 | 7.6 | 4087 | 1779 | 44 | 7.9 | 2.3 | 11.0 | 1.0 | 19.1 | 17.4 | 7.1 | 34.2 |
| Норвегия | 2.1 | 10.7 | 4593 | 2289 | 50 | 3.3 | 1.5 | 11.6 | 0.7 | 6.9 | 18.4 | 6.6 | 50.9 |
| Алжир (2004) | 1.4 | 7.7 | 32100 | 7798 | 24 | 20.7 | 1.7 | 10.9 | 1.0 | 12.4 | 17.2 | 5.6 | 30.5 |
| Кувейт (1997) | 1.2 | 6.1 | 2209 | 1218 | 55 | 2.0 | 0.7 | 6.6 | 0.7 | 10.9 | 16.2 | 3.4 | 59.7 |
| Ирак (1997) | 1.2 | 4.1 | 20700 | 4862 | 23 | 19.5 | 0.6 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 18.6 | 5.6 | 46.0 |
| Нигерия (1986) | 1.1 | 6.5 | 98937 | 30776 | 31 | 43.1 | 0.0 | 4.1 | 0.4 | 1.8 | 24.1 | 3.6 | 22.9 |
| Ливия (1973) | 0.8 | 4.0 | 2249 | 531 | 24 | 23.0 | 2.3 | 4.1 | 1.9 | 16.8 | 7.2 | 8.3 | 36.6 |
| 28 стран | 366.2 | 385.4 | 4042211 | 1854934 | 46 | 34.6 | 0.7 | 12.3 | 0.6 | 5.5 | 12.6 | 4.1 | 29.8 |
| Мир | 462.8 | 460.1 | 6300000 | ||||||||||
Примечания к Таблице 1.
P− — потребление энергии в 2005 г. (1015 б.т.е./год), P+ — производство энергии в 2005 г.
(1015 б.т.е./год); Ntot — общая численность населения (тыс. человек), N общая численность работающего населения (тыс.
человек); занятость в различных секторах экономики представлена в виде процентов от общей численности работающего населения, Прод. — производство
продовольствия и других биологических продуктов (земледелие, скотоводство, рыболовство и лесная промышленность), Добыч. — добыча полезных ископаемых,
включая сырье и энергоресурсы, Произв. — промышленное производство, Электр. — электро-, газо- и водоснабжение, Строит. —
строительство, Торг. — торговля, финансы, включая гостиничный бизнес и общественное питание, Трансп. — транспорт, связь, коммуникации,
Др. — остальные виды деятельности, включая государственных служащих, армию и социальный сектор. Сумма чисел в восьми правых столбцах таблицы равна 100%.
Полное энергопотребление и суммарное население рассмотренных 28-ми стран составляют, соответственно, 80% и 60% мировых значений. Страны упорядочены по убыванию
энергопотребления.
Источники данных. Данные по занятости и численности населения соответствуют 2005 году, если в первом столбце не указано иное (например, для Китая данные по
занятости и численности населения соответствуют 2002 году). Источник данных: Статистическое Бюро Международной Организации Труда (МОТ)
(http://laborsta.ilo.org), ежегодная статистика, Таблицы 1A, 1B, 2B. При отсутствии данных об общей численности населения в
базе МОТ они были взяты из данных государственного статистического бюро США (U.S. Census Bureau,
http://www.census.gov/ipc/www/idb/summaries.html).
Данные по производству и потреблению энергии соответствуют 2005 году, источник данных — Информационное Агентство при Департаменте энергетики США (Energy
Information Agency, http://www.eia.doe.gov), 1 б.т.е. (British Thermal Unit, британская тепловая единица) = 1055 Дж.
Занятость в производстве пищевых продуктов (Прод.) сильно различаются для двух групп стран. В первой группе, включающей 17 стран (общее население 0.5
миллиарда человек), средняя занятость в этом секторе составляет 4.4% (разброс 1.1-10.2%). Во второй группе из 11 стран (Индия, Китай, Бразилия, Мексика, Индонезия,
Иран, Пакистан, Алжир, Ирак, Нигерия, Ливия) занятость варьирует от 15% до 61% со средним 33%. Согласно формулам
раздела 3, во второй группе стран продовольственные
товары продаются по себестоимости, в первой группе — по рыночным ценам, существенно превышающим себестоимость. При этом разница между рыночной ценой и
себестоимостью оседает в торгово-распределительной системе.
Ссылка для цитирования: Горшков В.Г., Макарьева А.М., Ли Б.-Л. (2008) Сравнительный анализ экологической устойчивости биомассы биосферы и экономической устойчивости товаров свободного рынка. Препринт № 2754, Петербургский институт ядерной физики, Гатчина, 50 с. Аннотация. PDF (1.2 Мб).